| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 体育男孩 | 0:0 | 商人队 | 秘鲁联赛杯 | 09:00 |
| 圣达菲流浪者 | 3:2 | 向日葵州 | 美国足球联赛二 | 08:00 |
| 波士顿传承 | 2:0 | 芝加哥明星 | 美国全国女子足球联赛 | 08:00 |
| 技术大学 | 0:2 | 马卡拉 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 08:15 |
| 迈阿密市足球俱乐部 | 0:2 | 莱克兰联 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 累西腓体育 | 3:3 | 博塔弗戈SP | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 赛车路易斯维尔 | 0:2 | 湾区足球俱乐部 | 美国全国女子足球联赛 | 08:00 |
| 奥克兰县 | 2:5 | 中西部联 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 辛辛那提足球俱乐部 | 3:1 | 伯恩利 | 俱乐部友谊赛 | 07:30 |
| 底特律STA | 4:2 | 长岛粗犷骑手 | 美国足球联赛二 | 08:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 蒙特利尔联盟 | 92:86 | 布兰普顿蜜獾 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:30 |
| 康涅狄格太阳 | 64:79 | 金州女武神 | WNBA | 07:30 |
| 多伦多节奏 | 95:108 | 达拉斯飞翼 | WNBA | 07:30 |
| 菲尼克斯太阳 | — | 波特兰开拓者 | NBA夏季联赛 | 11:00 |
| 马纳瓦图喷气机 | — | 霍克斯湾鹰 | 新西兰NBL | 12:00 |
| 南地鲨鱼 | — | 纳尔逊巨人 | 新西兰NBL | 15:30 |
| 吉朗联 | — | 林伍德鹰 | NBL1南区 | 17:00 |
| 霍巴特充电器 | — | 韦弗利猎鹰 | NBL1南区 | 17:00 |
| 桑德灵厄姆军刀 | — | 巴拉瑞特矿工 | NBL1南区 | 17:00 |
| 中央海岸十字军 | — | 纽卡斯尔猎鹰 | NBL1东区 | 17:00 |
2026-06-28

当日进行了平衡木和自由体操两个单项的决赛。在亚锦赛中,张清颖以15.266分夺得平衡木金牌,柯沁沁以15.100分夺得银牌,韩国队黄瑞贤以14.733分获得铜牌。自由体操金牌由中国队张怡涵以14.066分斩获,日本队杉原爱子以13.900分获得银牌,中国队张清颖以13.366分收获铜牌。
在亚青赛中,中国队陈紫嫣以14.600分收获平衡木金牌,钟圻以13.666分收获银牌,日本队中岛叶梦以13.600分获得铜牌。日本队藤后七海及小川莉昊同获13.466分,并列获得自由体操金牌,铜牌由中国队钟圻以13.066分收入囊中。
张清颖赛后表示:“这次全队所有人发挥都很好,年轻队员进步也特别明显。我对自己身体的控制、心态调节,对比去年的水平提升很大,队员之间彼此配合默契,队内氛围特别融洽,这次比赛打得非常开心。接下来我会认真踏实训练,保持稳定的竞技状态,争取更多突破。”
2021年5月8日
2021年5月8日
2021年5月8日